Guia de Tamanhos
Encontre o tamanho perfeito para si
Malas e Carteiras
| Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) | Profundidade (cm) |
|---|---|---|---|
| Mini | 18–20 | 12–14 | 6–8 |
| Pequeno (S) | 21–25 | 15–18 | 8–10 |
| Médio (M) | 28–32 | 20–24 | 10–13 |
| Grande (L) | 35–40 | 25–30 | 14–17 |
Calçado
| Tamanho EU | Comprimento do pé (cm) | Tamanho UK |
|---|---|---|
| 36 | 22,5 | 3,5 |
| 37 | 23,5 | 4 |
| 38 | 24 | 5 |
| 39 | 25 | 6 |
| 40 | 25,5 | 6,5 |
| 41 | 26,5 | 7,5 |
| 42 | 27 | 8 |
| 43 | 28 | 9 |
| 44 | 28,5 | 9,5 |
| 45 | 29,5 | 10,5 |
Dicas para Escolher o Tamanho
✓ Mini/Pequeno: ideal para saídas casuais, leva o essencial (telemóvel, chaves, carteira).
✓ Médio: perfeito para o dia a dia, leva um tablet e acessórios pessoais.
✓ Grande: para quem precisa de levar mais, ideal para trabalho ou viagens curtas.
✓ Calçado: meça o pé ao fim do dia (quando está ligeiramente maior) e compare com a tabela.
Não tem a certeza do tamanho?
Escreva-nos e ajudamos a escolher o tamanho perfeito para si.
Contactar